暖房設備
詳細
製品パラメータ
仕様 | 力 | パイプラインヒーター(液体) | パイプラインヒーター(ガス) | ||
KW | 加熱室サイズ(mm) | 接続径(mm) | 加熱室サイズ(mm) | 接続径(mm) | |
XTGD-5 | 5 | DN80*500 | DN25 | DN100*600 | DN25 |
XTGD-10 | 10 | DN80*700 | DN32 | DN100*700 | DN32 |
XTGD-15 | 15 | DN125*700 | DN32 | DN125*700 | DN32 |
XTGD-20 | 20 | DN150*800 | DN40 | DN150*900 | DN40 |
XTGD-30 | 30 | DN150*800 | DN40 | DN150*1000 | DN40 |
XTGD-40 | 40 | DN200*1000 | DN50 | DN200*1200 | DN50 |
XTGD-50 | 50 | DN200*1000 | DN50 | DN200*1200 | DN50 |
XTGD-60 | 60 | DN200*1200 | DN50 | DN250*1300 | DN80 |
XTGD-80 | 80 | DN250*1400 | DN80 | DN250*1500 | DN80 |
XTGD-100 | 100 | DN250*1600 | DN80 | DN300*1600 | DN100 |
XTGD-120 | 120 | DN250*1600 | DN80 | DN300*1600 | DN100 |
XTGD-150 | 150 | DN300*1600 | DN100 | DN350*1600 | DN125 |
XTGD-180 | 180 | DN300*1600 | DN100 | DN350*1800 | DN125 |
XTGD-200 | 200 | DN300*1800 | DN100 | DN400*1800 | DN150 |
XTGD-240 | 240 | DN350*1800 | DN125 | 2*DN300*1600 | DN150 |
XTGD-280 | 280 | DN350*1800 | DN125 | 2*DN350*1600 | DN150 |
XTGD-300 | 300 | DN400*1800 | DN150 | 2*DN350*1600 | DN150 |
XTGD-360 | 360 | DN400*1800 | DN150 | 2*DN350*1800 | DN150 |
XTGD-400 | 400 | 2*DN300*1800 | DN150 | 2*DN400*1800 | DN150 |
XTGD-450 | 450 | 2*DN350*1800 | DN150 | 2*DN400*1800 | DN150 |
XTGD-500 | 500 | 2*DN350*1800 | DN150 | 2*DN450*1800 | DN150 |
XTGD-600 | 600 | 2*DN400*1800 | DN150 | 2*DN450*1800 | DN150 |
XTGD-700 | 700 | 2*DN400*1800 | DN150 | 2*DN500*1800 | DN150 |
XTGD-800 | 800 | 4*DN300*1800 | DN150 | 4*DN400*1800 | DN150 |
XTGD-900 | 900 | 4*DN350*1800 | DN150 | 4*DN400*1800 | DN150 |
XTGD-1000 | 1000 | 4*DN350*1800 | DN150 | 4*DN450*1800 | DN150 |
詳細
詳細
出荷
お客様に高品質で安全な輸送を提供します。